| Beszerzési érték: | 490 | Mrd Ft |
|---|---|---|
| Projektek száma: | 9075 | db |
| Ügyfelek száma: | >4500 | |
| Villamos energia: | 11350 | GWh |
| Földgáz energia: | 2340 | Mio m3 |
| Elért meg- takarítás: | 47 | Mrd Ft |
Szolgáltatásaink keretében arra vállalkozunk, hogy a Fogyasztók számára a megtakarításokat, legkedvezőbb feltételeket, legalacsonyabb árat érünk el

“Partnereink átlagosan 2-8%-os megtakarítást realizáltak a saját hatáskörben elért legjobb ajánlathoz képest”